Resale Price Guide
FB Marketplace & OfferUp buy targets with wholesale sell prices.
Disclaimer: Buy prices are estimates based on current wholesale market rates. Actual market prices vary by condition, demand, and location. Always verify current prices before purchasing. Sell prices shown are Grade A (like new, OEM screen, clean ESN). Carrier-locked devices sell for significantly less.
Buy Max — most you should pay on FB/OfferUp
Sell Price — Grade A wholesale price
$200Strong margin ≥$150
$100Moderate $75–149
$40Low <$75
iPhones
| Device | Buy Max | Sell Price (Grade A) | Profit |
|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max 256GB Unlocked | $650 | $900 | $250 |
| iPhone 16 Pro Max 512GB Unlocked | $685 | $950 | $265 |
| iPhone 16 Pro Max 1TB Unlocked | $720 | $1,000 | $280 |
| iPhone 16 Pro Max 256GB Carrier Locked | $480 | $670 | $190 |
| iPhone 16 Pro Max 512GB Carrier Locked | $515 | $715 | $200 |
| iPhone 16 Pro Max 1TB Carrier Locked | $540 | $750 | $210 |
| iPhone 16 Pro 128GB Unlocked | $535 | $745 | $210 |
| iPhone 16 Pro 256GB Unlocked | $570 | $795 | $225 |
| iPhone 16 Pro 512GB Unlocked | $610 | $845 | $235 |
| iPhone 16 Pro 1TB Unlocked | $635 | $880 | $245 |
| iPhone 16 Pro 128GB Carrier Locked | $385 | $535 | $150 |
| iPhone 16 Pro 256GB Carrier Locked | $405 | $565 | $160 |
| iPhone 16 Pro 512GB Carrier Locked | $445 | $615 | $170 |
| iPhone 16 Pro 1TB Carrier Locked | $475 | $660 | $185 |
| iPhone 16 Plus 128GB Unlocked | $415 | $575 | $160 |
| iPhone 16 Plus 256GB Unlocked | $450 | $625 | $175 |
| iPhone 16 Plus 512GB Unlocked | $480 | $665 | $185 |
| iPhone 16 Plus 128GB Carrier Locked | $275 | $380 | $105 |
| iPhone 16 Plus 256GB Carrier Locked | $300 | $420 | $120 |
| iPhone 16 Plus 512GB Carrier Locked | $325 | $450 | $125 |
| iPhone 16 128GB Unlocked | $380 | $530 | $150 |
| iPhone 16 256GB Unlocked | $410 | $570 | $160 |
| iPhone 16 512GB Unlocked | $430 | $600 | $170 |
| iPhone 16 128GB Carrier Locked | $250 | $345 | $95 |
| iPhone 16 256GB Carrier Locked | $280 | $390 | $110 |
| iPhone 16 512GB Carrier Locked | $290 | $405 | $115 |
| iPhone 15 Pro Max 256GB Unlocked | $495 | $685 | $190 |
| iPhone 15 Pro Max 512GB Unlocked | $510 | $705 | $195 |
| iPhone 15 Pro Max 1TB Unlocked | $520 | $725 | $205 |
| iPhone 15 Pro Max 256GB Carrier Locked | $350 | $485 | $135 |
| iPhone 15 Pro Max 512GB Carrier Locked | $370 | $515 | $145 |
| iPhone 15 Pro Max 1TB Carrier Locked | $390 | $540 | $150 |
| iPhone 15 Pro 128GB Unlocked | $380 | $530 | $150 |
| iPhone 15 Pro 256GB Unlocked | $400 | $555 | $155 |
| iPhone 15 Pro 512GB Unlocked | $415 | $575 | $160 |
| iPhone 15 Pro 1TB Unlocked | $430 | $595 | $165 |
| iPhone 15 Pro 128GB Carrier Locked | $265 | $365 | $100 |
| iPhone 15 Pro 256GB Carrier Locked | $280 | $390 | $110 |
| iPhone 15 Pro 512GB Carrier Locked | $295 | $410 | $115 |
| iPhone 15 Pro 1TB Carrier Locked | $310 | $430 | $120 |
| iPhone 15 Plus 128GB Unlocked | $330 | $460 | $130 |
| iPhone 15 Plus 256GB Unlocked | $345 | $480 | $135 |
| iPhone 15 Plus 512GB Unlocked | $365 | $510 | $145 |
| iPhone 15 Plus 128GB Carrier Locked | $220 | $305 | $85 |
| iPhone 15 Plus 256GB Carrier Locked | $235 | $325 | $90 |
| iPhone 15 Plus 512GB Carrier Locked | $250 | $350 | $100 |
| iPhone 15 128GB Unlocked | $315 | $435 | $120 |
| iPhone 15 256GB Unlocked | $330 | $460 | $130 |
| iPhone 15 512GB Unlocked | $345 | $480 | $135 |
| iPhone 15 128GB Carrier Locked | $200 | $280 | $80 |
| iPhone 15 256GB Carrier Locked | $220 | $305 | $85 |
| iPhone 15 512GB Carrier Locked | $240 | $330 | $90 |
| iPhone 14 Pro Max 128GB Unlocked | $335 | $465 | $130 |
| iPhone 14 Pro Max 256GB Unlocked | $345 | $480 | $135 |
| iPhone 14 Pro Max 512GB Unlocked | $355 | $495 | $140 |
| iPhone 14 Pro Max 1TB Unlocked | $365 | $510 | $145 |
| iPhone 14 Pro Max 128GB Carrier Locked | $260 | $360 | $100 |
| iPhone 14 Pro Max 256GB Carrier Locked | $275 | $380 | $105 |
| iPhone 14 Pro Max 512GB Carrier Locked | $290 | $400 | $110 |
| iPhone 14 Pro Max 1TB Carrier Locked | $300 | $420 | $120 |
| iPhone 14 Pro 128GB Unlocked | $285 | $395 | $110 |
| iPhone 14 Pro 256GB Unlocked | $300 | $415 | $115 |
| iPhone 14 Pro 512GB Unlocked | $310 | $430 | $120 |
| iPhone 14 Pro 1TB Unlocked | $320 | $445 | $125 |
| iPhone 14 Pro 128GB Carrier Locked | $215 | $300 | $85 |
| iPhone 14 Pro 256GB Carrier Locked | $230 | $320 | $90 |
| iPhone 14 Pro 512GB Carrier Locked | $245 | $340 | $95 |
| iPhone 14 Pro 1TB Carrier Locked | $255 | $355 | $100 |
| iPhone 14 Plus 128GB Unlocked | $245 | $340 | $95 |
| iPhone 14 Plus 256GB Unlocked | $255 | $355 | $100 |
| iPhone 14 Plus 512GB Unlocked | $265 | $365 | $100 |
| iPhone 14 Plus 128GB Carrier Locked | $155 | $215 | $60 |
| iPhone 14 Plus 256GB Carrier Locked | $160 | $225 | $65 |
| iPhone 14 Plus 512GB Carrier Locked | $170 | $235 | $65 |
| iPhone 14 128GB Unlocked | $240 | $330 | $90 |
| iPhone 14 256GB Unlocked | $250 | $345 | $95 |
| iPhone 14 512GB Unlocked | $255 | $355 | $100 |
| iPhone 14 128GB Carrier Locked | $130 | $180 | $50 |
| iPhone 14 256GB Carrier Locked | $140 | $195 | $55 |
| iPhone 14 512GB Carrier Locked | $150 | $205 | $55 |
| iPhone 13 Pro Max 128GB Unlocked | $290 | $405 | $115 |
| iPhone 13 Pro Max 256GB Unlocked | $305 | $425 | $120 |
| iPhone 13 Pro Max 512GB Unlocked | $315 | $440 | $125 |
| iPhone 13 Pro Max 1TB Unlocked | $330 | $455 | $125 |
| iPhone 13 Pro Max 128GB Carrier Locked | $200 | $275 | $75 |
| iPhone 13 Pro Max 256GB Carrier Locked | $210 | $295 | $85 |
| iPhone 13 Pro Max 512GB Carrier Locked | $225 | $310 | $85 |
| iPhone 13 Pro Max 1TB Carrier Locked | $230 | $320 | $90 |
| iPhone 13 Pro 128GB Unlocked | $240 | $335 | $95 |
| iPhone 13 Pro 256GB Unlocked | $255 | $355 | $100 |
| iPhone 13 Pro 512GB Unlocked | $265 | $370 | $105 |
| iPhone 13 Pro 1TB Unlocked | $275 | $385 | $110 |
| iPhone 13 Pro 128GB Carrier Locked | $160 | $225 | $65 |
| iPhone 13 Pro 256GB Carrier Locked | $175 | $240 | $65 |
| iPhone 13 Pro 512GB Carrier Locked | $180 | $250 | $70 |
| iPhone 13 Pro 1TB Carrier Locked | $185 | $260 | $75 |
| iPhone 13 128GB Unlocked | $190 | $265 | $75 |
| iPhone 13 256GB Unlocked | $205 | $285 | $80 |
| iPhone 13 512GB Unlocked | $215 | $300 | $85 |
| iPhone 13 128GB Carrier Locked | $120 | $165 | $45 |
| iPhone 13 256GB Carrier Locked | $120 | $170 | $50 |
| iPhone 13 512GB Carrier Locked | $125 | $175 | $50 |
| iPhone 13 Mini 128GB Unlocked | $160 | $225 | $65 |
| iPhone 13 Mini 256GB Unlocked | $175 | $240 | $65 |
| iPhone 13 Mini 512GB Unlocked | $185 | $255 | $70 |
| iPhone 13 Mini 128GB Carrier Locked | $90 | $125 | $35 |
| iPhone 13 Mini 256GB Carrier Locked | $95 | $130 | $35 |
| iPhone 13 Mini 512GB Carrier Locked | $95 | $135 | $40 |
| iPhone SE (3rd Gen) 64GB Unlocked | $60 | $85 | $25 |
| iPhone SE (3rd Gen) 128GB Unlocked | $70 | $95 | $25 |
| iPhone SE (3rd Gen) 256GB Unlocked | $75 | $105 | $30 |
| iPhone SE (3rd Gen) 64GB Carrier Locked | $30 | $40 | $10 |
| iPhone SE (3rd Gen) 128GB Carrier Locked | $30 | $40 | $10 |
| iPhone SE (3rd Gen) 256GB Carrier Locked | $30 | $40 | $10 |
| iPhone 12 Pro Max 128GB Unlocked | $250 | $345 | $95 |
| iPhone 12 Pro Max 256GB Unlocked | $260 | $360 | $100 |
| iPhone 12 Pro Max 512GB Unlocked | $270 | $375 | $105 |
| iPhone 12 Pro Max 128GB Carrier Locked | $150 | $210 | $60 |
| iPhone 12 Pro Max 256GB Carrier Locked | $160 | $220 | $60 |
| iPhone 12 Pro Max 512GB Carrier Locked | $160 | $225 | $65 |
| iPhone 12 Pro 128GB Unlocked | $190 | $265 | $75 |
| iPhone 12 Pro 256GB Unlocked | $200 | $280 | $80 |
| iPhone 12 Pro 512GB Unlocked | $210 | $295 | $85 |
| iPhone 12 Pro 128GB Carrier Locked | $110 | $150 | $40 |
| iPhone 12 Pro 256GB Carrier Locked | $110 | $155 | $45 |
| iPhone 12 Pro 512GB Carrier Locked | $115 | $160 | $45 |
| iPhone 12 64GB Unlocked | $120 | $170 | $50 |
| iPhone 12 128GB Unlocked | $135 | $190 | $55 |
| iPhone 12 256GB Unlocked | $150 | $205 | $55 |
| iPhone 12 64GB Carrier Locked | $80 | $110 | $30 |
| iPhone 12 128GB Carrier Locked | $85 | $115 | $30 |
| iPhone 12 256GB Carrier Locked | $85 | $120 | $35 |
| iPhone 12 Mini 64GB Unlocked | $100 | $140 | $40 |
| iPhone 12 Mini 128GB Unlocked | $110 | $150 | $40 |
| iPhone 12 Mini 256GB Unlocked | $115 | $160 | $45 |
| iPhone 12 Mini 64GB Carrier Locked | $65 | $90 | $25 |
| iPhone 12 Mini 128GB Carrier Locked | $70 | $95 | $25 |
| iPhone 12 Mini 256GB Carrier Locked | $70 | $95 | $25 |
| iPhone 11 Pro Max 64GB Unlocked | $145 | $200 | $55 |
| iPhone 11 Pro Max 256GB Unlocked | $160 | $220 | $60 |
| iPhone 11 Pro Max 512GB Unlocked | $165 | $230 | $65 |
| iPhone 11 Pro Max 64GB Carrier Locked | $85 | $120 | $35 |
| iPhone 11 Pro Max 256GB Carrier Locked | $95 | $130 | $35 |
| iPhone 11 Pro Max 512GB Carrier Locked | $95 | $135 | $40 |
| iPhone 11 Pro 64GB Unlocked | $120 | $170 | $50 |
| iPhone 11 Pro 256GB Unlocked | $135 | $185 | $50 |
| iPhone 11 Pro 512GB Unlocked | $140 | $195 | $55 |
| iPhone 11 Pro 64GB Carrier Locked | $75 | $105 | $30 |
| iPhone 11 Pro 256GB Carrier Locked | $75 | $105 | $30 |
| iPhone 11 Pro 512GB Carrier Locked | $80 | $110 | $30 |
| iPhone 11 64GB Unlocked | $110 | $150 | $40 |
| iPhone 11 128GB Unlocked | $120 | $170 | $50 |
| iPhone 11 256GB Unlocked | $130 | $180 | $50 |
| iPhone 11 64GB Carrier Locked | $60 | $80 | $20 |
| iPhone 11 128GB Carrier Locked | $65 | $90 | $25 |
| iPhone 11 256GB Carrier Locked | $70 | $95 | $25 |
| iPhone SE (2020) 64GB Unlocked | $45 | $65 | $20 |
| iPhone SE (2020) 128GB Unlocked | $50 | $70 | $20 |
| iPhone SE (2020) 256GB Unlocked | $55 | $75 | $20 |
| iPhone SE (2020) 64GB Carrier Locked | $20 | $30 | $10 |
| iPhone SE (2020) 128GB Carrier Locked | $20 | $30 | $10 |
| iPhone SE (2020) 256GB Carrier Locked | $20 | $30 | $10 |
| iPhone XS Max 64GB Unlocked | $95 | $130 | $35 |
| iPhone XS Max 256GB Unlocked | $100 | $140 | $40 |
| iPhone XS Max 512GB Unlocked | $105 | $145 | $40 |
| iPhone XS Max 64GB Carrier Locked | $50 | $70 | $20 |
| iPhone XS Max 256GB Carrier Locked | $55 | $75 | $20 |
| iPhone XS Max 512GB Carrier Locked | $60 | $80 | $20 |
| iPhone XS 64GB Unlocked | $80 | $110 | $30 |
| iPhone XS 256GB Unlocked | $85 | $120 | $35 |
| iPhone XS 512GB Unlocked | $95 | $130 | $35 |
| iPhone XS 64GB Carrier Locked | $40 | $55 | $15 |
| iPhone XS 256GB Carrier Locked | $40 | $55 | $15 |
| iPhone XS 512GB Carrier Locked | $40 | $55 | $15 |
| iPhone XR 64GB Unlocked | $70 | $100 | $30 |
| iPhone XR 128GB Unlocked | $80 | $110 | $30 |
| iPhone XR 256GB Unlocked | $85 | $120 | $35 |
| iPhone XR 64GB Carrier Locked | $30 | $45 | $15 |
| iPhone XR 128GB Carrier Locked | $40 | $55 | $15 |
| iPhone XR 256GB Carrier Locked | $40 | $55 | $15 |
| iPhone X 64GB Unlocked | $65 | $90 | $25 |
| iPhone X 256GB Unlocked | $70 | $100 | $30 |
| iPhone X 64GB Carrier Locked | $30 | $45 | $15 |
| iPhone X 256GB Carrier Locked | $30 | $45 | $15 |
| iPhone 8 Plus 64GB Unlocked | $45 | $65 | $20 |
| iPhone 8 Plus 128GB Unlocked | $55 | $75 | $20 |
| iPhone 8 Plus 256GB Unlocked | $60 | $80 | $20 |
| iPhone 8 Plus 64GB Carrier Locked | $25 | $35 | $10 |
| iPhone 8 Plus 128GB Carrier Locked | $25 | $35 | $10 |
| iPhone 8 Plus 256GB Carrier Locked | $25 | $35 | $10 |
| iPhone 8 64GB Unlocked | $35 | $50 | $15 |
| iPhone 8 128GB Unlocked | $40 | $55 | $15 |
| iPhone 8 256GB Unlocked | $45 | $60 | $15 |
| iPhone 8 64GB Carrier Locked | $20 | $25 | $5 |
| iPhone 8 128GB Carrier Locked | $20 | $25 | $5 |
| iPhone 8 256GB Carrier Locked | $20 | $25 | $5 |
| iPhone 7 Plus 32GB Unlocked | $35 | $50 | $15 |
| iPhone 7 Plus 128GB Unlocked | $40 | $55 | $15 |
| iPhone 7 Plus 256GB Unlocked | $45 | $60 | $15 |
| iPhone 7 Plus 32GB Carrier Locked | $10 | $15 | $5 |
| iPhone 7 Plus 128GB Carrier Locked | $10 | $15 | $5 |
| iPhone 7 Plus 256GB Carrier Locked | $10 | $15 | $5 |
| iPhone 7 32GB Unlocked | $30 | $40 | $10 |
| iPhone 7 128GB Unlocked | $30 | $45 | $15 |
| iPhone 7 256GB Unlocked | $35 | $50 | $15 |
| iPhone 7 32GB Carrier Locked | $5 | $10 | $5 |
| iPhone 7 128GB Carrier Locked | $5 | $10 | $5 |
| iPhone 7 256GB Carrier Locked | $5 | $10 | $5 |
| iPhone 6S Plus Unlocked | $25 | $35 | $10 |
| iPhone 6S Plus Carrier Locked | $5 | $5 | $0 |
| iPhone 6S Unlocked | $20 | $25 | $5 |
| iPhone 6S Carrier Locked | $5 | $3 | $-2 |
Samsung
| Device | Buy Max | Sell Price (Grade A) | Profit |
|---|---|---|---|
| Samsung S25 Ultra Unlocked | $485 | $675 | $190 |
| Samsung S25 Ultra Carrier Locked | $310 | $430 | $120 |
| Samsung S25+ Unlocked | $360 | $500 | $140 |
| Samsung S25+ Carrier Locked | $215 | $300 | $85 |
| Samsung S25 Unlocked | $290 | $400 | $110 |
| Samsung S25 Carrier Locked | $170 | $235 | $65 |
| Samsung Z Fold 6 Unlocked | $520 | $725 | $205 |
| Samsung Z Fold 6 Carrier Locked | $395 | $550 | $155 |
| Samsung Z Flip 6 Unlocked | $240 | $335 | $95 |
| Samsung Z Flip 6 Carrier Locked | $180 | $250 | $70 |
| Samsung S24 Ultra Unlocked | $375 | $520 | $145 |
| Samsung S24 Ultra Carrier Locked | $250 | $350 | $100 |
| Samsung S24+ Unlocked | $265 | $370 | $105 |
| Samsung S24+ Carrier Locked | $145 | $200 | $55 |
| Samsung S24 Unlocked | $215 | $300 | $85 |
| Samsung S24 Carrier Locked | $110 | $150 | $40 |
| Samsung Z Fold 5 Unlocked | $345 | $480 | $135 |
| Samsung Z Fold 5 Carrier Locked | $230 | $320 | $90 |
| Samsung Z Flip 5 Unlocked | $215 | $300 | $85 |
| Samsung Z Flip 5 Carrier Locked | $145 | $200 | $55 |
| Samsung S23 Ultra Unlocked | $280 | $390 | $110 |
| Samsung S23 Ultra Carrier Locked | $195 | $270 | $75 |
| Samsung S23+ Unlocked | $210 | $290 | $80 |
| Samsung S23+ Carrier Locked | $145 | $200 | $55 |
| Samsung S23 Unlocked | $175 | $240 | $65 |
| Samsung S23 Carrier Locked | $115 | $160 | $45 |
| Samsung Z Fold 4 Unlocked | $215 | $300 | $85 |
| Samsung Z Fold 4 Carrier Locked | $155 | $215 | $60 |
| Samsung Z Flip 4 Unlocked | $150 | $210 | $60 |
| Samsung Z Flip 4 Carrier Locked | $80 | $110 | $30 |
| Samsung S22 Ultra Unlocked | $200 | $275 | $75 |
| Samsung S22 Ultra Carrier Locked | $145 | $200 | $55 |
| Samsung S22+ Unlocked | $150 | $210 | $60 |
| Samsung S22+ Carrier Locked | $95 | $130 | $35 |
| Samsung S22 Unlocked | $115 | $160 | $45 |
| Samsung S22 Carrier Locked | $70 | $95 | $25 |
| Samsung S21 Ultra Unlocked | $125 | $175 | $50 |
| Samsung S21 Ultra Carrier Locked | $70 | $100 | $30 |
| Samsung S21+ Unlocked | $100 | $140 | $40 |
| Samsung S21+ Carrier Locked | $60 | $80 | $20 |
| Samsung S21 Unlocked | $100 | $140 | $40 |
| Samsung S21 Carrier Locked | $50 | $70 | $20 |
| Samsung Galaxy Z Fold 3 Unlocked | $200 | $275 | $75 |
| Samsung Galaxy Z Fold 3 Carrier Locked | $115 | $160 | $45 |
| Samsung Galaxy Z Flip 3 Unlocked | $85 | $120 | $35 |
| Samsung Galaxy Z Flip 3 Carrier Locked | $35 | $50 | $15 |
| Samsung Note 20 Ultra Unlocked | $145 | $200 | $55 |
| Samsung Note 20 Ultra Carrier Locked | $95 | $130 | $35 |
| Samsung Note 20 Unlocked | $110 | $150 | $40 |
| Samsung Note 20 Carrier Locked | $70 | $100 | $30 |
| Samsung S20 Ultra Unlocked | $110 | $150 | $40 |
| Samsung S20 Ultra Carrier Locked | $80 | $110 | $30 |
| Samsung S20+ Unlocked | $95 | $130 | $35 |
| Samsung S20+ Carrier Locked | $60 | $85 | $25 |
| Samsung S20 Unlocked | $85 | $120 | $35 |
| Samsung S20 Carrier Locked | $35 | $50 | $15 |
| Samsung Note 10+ Unlocked | $95 | $130 | $35 |
| Samsung Note 10+ Carrier Locked | $60 | $80 | $20 |
| Samsung Note 10 Unlocked | $80 | $110 | $30 |
| Samsung Note 10 Carrier Locked | $45 | $65 | $20 |
| Samsung Note 9 Unlocked | $70 | $100 | $30 |
| Samsung Note 9 Carrier Locked | $50 | $70 | $20 |
| Samsung Note 8 Unlocked | $60 | $80 | $20 |
| Samsung Note 8 Carrier Locked | $25 | $35 | $10 |
| Samsung S10+ Unlocked | $65 | $90 | $25 |
| Samsung S10+ Carrier Locked | $45 | $60 | $15 |
| Samsung S10 Unlocked | $50 | $70 | $20 |
| Samsung S10 Carrier Locked | $20 | $30 | $10 |
| Samsung S10e Unlocked | $35 | $50 | $15 |
| Samsung S10e Carrier Locked | $15 | $20 | $5 |
| Samsung S9+ Unlocked | $45 | $60 | $15 |
| Samsung S9+ Carrier Locked | $20 | $30 | $10 |
| Samsung S9 Unlocked | $30 | $45 | $15 |
| Samsung S9 Carrier Locked | $15 | $20 | $5 |
| Samsung S8+ Unlocked | $30 | $45 | $15 |
| Samsung S8+ Carrier Locked | $15 | $20 | $5 |
| Samsung S8 Unlocked | $30 | $40 | $10 |
| Samsung S8 Carrier Locked | $5 | $10 | $5 |
Apple Watch
| Device | Buy Max | Sell Price (A/HSO) | Profit |
|---|---|---|---|
| Apple Watch Ultra 2 (2024) 49mm | $395 | $550 | $155 |
| Apple Watch Ultra 2 (2023) 49mm | $345 | $480 | $135 |
| Apple Watch Ultra (1st Gen) 49mm | $235 | $325 | $90 |
| Apple Watch Series 10 46mm | $175 | $245 | $70 |
| Apple Watch Series 10 42mm | $160 | $220 | $60 |
| Apple Watch Series 9 45mm | $140 | $195 | $55 |
| Apple Watch Series 9 41mm | $120 | $170 | $50 |
| Apple Watch Series 8 45mm | $110 | $150 | $40 |
| Apple Watch Series 8 41mm | $95 | $135 | $40 |
| Apple Watch SE 2nd Gen 44mm | $65 | $90 | $25 |
| Apple Watch SE 2nd Gen 40mm | $60 | $80 | $20 |
| Apple Watch Series 7 45mm | $85 | $120 | $35 |
| Apple Watch Series 7 41mm | $80 | $110 | $30 |
| Apple Watch Series 6 44mm | $70 | $100 | $30 |
| Apple Watch Series 6 40mm | $65 | $90 | $25 |
| Apple Watch SE 1st Gen 44mm | $50 | $70 | $20 |
| Apple Watch SE 1st Gen 40mm | $45 | $65 | $20 |
| Apple Watch Series 5 44mm | $65 | $90 | $25 |
| Apple Watch Series 5 40mm | $60 | $80 | $20 |
| Apple Watch Series 4 44mm | $45 | $65 | $20 |
| Apple Watch Series 4 40mm | $35 | $50 | $15 |
| Apple Watch Series 3 42mm | $30 | $45 | $15 |
| Apple Watch Series 3 38mm | $25 | $35 | $10 |
| Apple Watch Series 2 42mm | $25 | $35 | $10 |
| Apple Watch Series 2 38mm | $20 | $25 | $5 |
| Apple Watch Series 1 42mm | $15 | $20 | $5 |
| Apple Watch Series 1 38mm | $10 | $15 | $5 |
iPad
| Device | Buy Max | Sell Price (Grade A) | Profit |
|---|---|---|---|
| iPad Pro 13" (M4) 256GB WiFi | $510 | $710 | $200 |
| iPad Pro 13" (M4) 512GB WiFi | $545 | $760 | $215 |
| iPad Pro 13" (M4) 1TB WiFi | $585 | $810 | $225 |
| iPad Pro 13" (M4) 2TB WiFi | $605 | $840 | $235 |
| iPad Pro 13" (M4) 256GB Cellular | $530 | $735 | $205 |
| iPad Pro 13" (M4) 512GB Cellular | $565 | $785 | $220 |
| iPad Pro 13" (M4) 1TB Cellular | $600 | $835 | $235 |
| iPad Pro 13" (M4) 2TB Cellular | $625 | $865 | $240 |
| iPad Pro 11" (M4) 256GB WiFi | $395 | $550 | $155 |
| iPad Pro 11" (M4) 512GB WiFi | $425 | $590 | $165 |
| iPad Pro 11" (M4) 1TB WiFi | $455 | $630 | $175 |
| iPad Pro 11" (M4) 2TB WiFi | $480 | $670 | $190 |
| iPad Pro 11" (M4) 256GB Cellular | $415 | $575 | $160 |
| iPad Pro 11" (M4) 512GB Cellular | $445 | $615 | $170 |
| iPad Pro 11" (M4) 1TB Cellular | $470 | $655 | $185 |
| iPad Pro 11" (M4) 2TB Cellular | $500 | $695 | $195 |
| iPad Air 2024 13" 128GB WiFi | $250 | $350 | $100 |
| iPad Air 2024 13" 256GB WiFi | $275 | $380 | $105 |
| iPad Air 2024 13" 512GB WiFi | $295 | $410 | $115 |
| iPad Air 2024 13" 1TB WiFi | $315 | $440 | $125 |
| iPad Air 2024 13" 128GB Cellular | $265 | $370 | $105 |
| iPad Air 2024 13" 256GB Cellular | $290 | $400 | $110 |
| iPad Air 2024 13" 512GB Cellular | $310 | $430 | $120 |
| iPad Air 2024 13" 1TB Cellular | $330 | $460 | $130 |
| iPad Air 2024 11" 128GB WiFi | $180 | $250 | $70 |
| iPad Air 2024 11" 256GB WiFi | $200 | $280 | $80 |
| iPad Air 2024 11" 512GB WiFi | $225 | $310 | $85 |
| iPad Air 2024 11" 1TB WiFi | $245 | $340 | $95 |
| iPad Air 2024 11" 128GB Cellular | $195 | $270 | $75 |
| iPad Air 2024 11" 256GB Cellular | $215 | $300 | $85 |
| iPad Air 2024 11" 512GB Cellular | $240 | $330 | $90 |
| iPad Air 2024 11" 1TB Cellular | $260 | $360 | $100 |
| iPad Pro 12.9" 6th Gen 128GB WiFi | $345 | $480 | $135 |
| iPad Pro 12.9" 6th Gen 256GB WiFi | $375 | $520 | $145 |
| iPad Pro 12.9" 6th Gen 512GB WiFi | $410 | $570 | $160 |
| iPad Pro 12.9" 6th Gen 1TB WiFi | $445 | $620 | $175 |
| iPad Pro 12.9" 6th Gen 2TB WiFi | $480 | $665 | $185 |
| iPad Pro 12.9" 6th Gen 128GB Cellular | $360 | $500 | $140 |
| iPad Pro 12.9" 6th Gen 256GB Cellular | $390 | $540 | $150 |
| iPad Pro 12.9" 6th Gen 512GB Cellular | $425 | $590 | $165 |
| iPad Pro 12.9" 6th Gen 1TB Cellular | $460 | $640 | $180 |
| iPad Pro 12.9" 6th Gen 2TB Cellular | $495 | $685 | $190 |
| iPad Pro 12.9" 5th Gen 128GB WiFi | $285 | $395 | $110 |
| iPad Pro 12.9" 5th Gen 256GB WiFi | $310 | $430 | $120 |
| iPad Pro 12.9" 5th Gen 512GB WiFi | $325 | $450 | $125 |
| iPad Pro 12.9" 5th Gen 1TB WiFi | $355 | $490 | $135 |
| iPad Pro 12.9" 5th Gen 2TB WiFi | $370 | $515 | $145 |
| iPad Pro 12.9" 5th Gen 128GB Cellular | $300 | $420 | $120 |
| iPad Pro 12.9" 5th Gen 256GB Cellular | $330 | $455 | $125 |
| iPad Pro 12.9" 5th Gen 512GB Cellular | $340 | $475 | $135 |
| iPad Pro 12.9" 5th Gen 1TB Cellular | $370 | $515 | $145 |
| iPad Pro 12.9" 5th Gen 2TB Cellular | $390 | $540 | $150 |
| iPad Pro 12.9" 4th Gen 128GB WiFi | $215 | $300 | $85 |
| iPad Pro 12.9" 4th Gen 256GB WiFi | $240 | $330 | $90 |
| iPad Pro 12.9" 4th Gen 512GB WiFi | $275 | $380 | $105 |
| iPad Pro 12.9" 4th Gen 1TB WiFi | $305 | $425 | $120 |
| iPad Pro 12.9" 4th Gen 128GB 4G | $225 | $315 | $90 |
| iPad Pro 12.9" 4th Gen 256GB 4G | $250 | $345 | $95 |
| iPad Pro 12.9" 4th Gen 512GB 4G | $285 | $395 | $110 |
| iPad Pro 12.9" 4th Gen 1TB 4G | $315 | $440 | $125 |
| iPad Pro 12.9" 3rd Gen 64GB WiFi | $110 | $150 | $40 |
| iPad Pro 12.9" 3rd Gen 256GB WiFi | $115 | $160 | $45 |
| iPad Pro 12.9" 3rd Gen 512GB WiFi | $120 | $170 | $50 |
| iPad Pro 12.9" 3rd Gen 1TB WiFi | $130 | $180 | $50 |
| iPad Pro 12.9" 3rd Gen 64GB 4G | $120 | $165 | $45 |
| iPad Pro 12.9" 3rd Gen 256GB 4G | $125 | $175 | $50 |
| iPad Pro 12.9" 3rd Gen 512GB 4G | $135 | $185 | $50 |
| iPad Pro 12.9" 3rd Gen 1TB 4G | $140 | $195 | $55 |
| iPad Pro 12.9" 2nd Gen 64GB WiFi | $85 | $120 | $35 |
| iPad Pro 12.9" 2nd Gen 256GB WiFi | $110 | $155 | $45 |
| iPad Pro 12.9" 2nd Gen 512GB WiFi | $125 | $175 | $50 |
| iPad Pro 12.9" 2nd Gen 64GB 4G | $115 | $160 | $45 |
| iPad Pro 12.9" 2nd Gen 256GB 4G | $135 | $190 | $55 |
| iPad Pro 12.9" 2nd Gen 512GB 4G | $150 | $210 | $60 |
| iPad Pro 12.9" 1st Gen 32GB WiFi | $50 | $70 | $20 |
| iPad Pro 12.9" 1st Gen 128GB WiFi | $60 | $80 | $20 |
| iPad Pro 12.9" 1st Gen 256GB WiFi | $65 | $90 | $25 |
| iPad Pro 12.9" 1st Gen 32GB 4G | $50 | $70 | $20 |
